Organisiere deine Veranstaltungen effizienter mit CREWIO ProPass. Wähle das Abo, das am besten zu dir passt.
Perfekt zum Ausprobieren
Perfekt für regelmäßige Veranstaltungen
Beste Wahl für langfristige Planung
Einmalige Gebühr für ein oder mehrere Events. Pro Veranstaltung Analytics, Event-Vergleich, Wetter-Empfehlungen, Verfügbarkeitsplanung & Event-Day Modus. Upgrade auf ProPass jederzeit – Restwert wird angerechnet (24 h pro Event).
Hinweis: Event Pass gilt pro Veranstaltung mit max. 14 Tagen Eventlänge.
Einmalig pro Veranstaltung
Bis zu 20% Rabatt bei mehr Events
Alle Features im Detail. Vereins-Analytics nur im Abo (ProPass) verfügbar.
| Feature | FREE | ProPass Monthly | ProPass Yearly | Event Pass |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos | 24€ / Monat | 240€ / Jahr | 79€ einmalig (1, 3 oder 5 Events) |
| Ersparnis | - | - | 48€ (17%) | bis 20% bei Mehrkauf |
| Vereine | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | pro Verein |
| Aktive Veranstaltungen | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 1, 3 oder 5 (gekauft) |
| Rollen pro Veranstaltung | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 10 |
| Schichten pro Veranstaltung | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 50 |
| Helfer pro Veranstaltung | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 200 |
Analytics pro VeranstaltungPro/Event Pass | ✗ | |||
Analytics pro VereinPro | ✗ | ✗nur Abo | ||
| Benachrichtigungen | Basis | Erweitert | Erweitert | Basis |
Export (CSV/PDF)Pro/Event Pass | ✗ | |||
Event-Vergleich (historisch)Pro/Event Pass | ✗ | |||
Wetterprognose mit EmpfehlungenPro/Event Pass | ✗ | |||
Veranstaltungen duplizierenPro/Event Pass | ✗ | |||
Helfer-VerfügbarkeitsplanungPro/Event Pass | ✗ | |||
Mehrere Events eintragen (durch Helfer festzulegen)Pro | ✗ | ✗ | ||
Prioritäts-SupportPro | ✗ | ✗ | ||
Event-Day ModusPro/Event Pass | ✗ | |||
Einladungslink zum VereinPro/Event Pass | ✗ | |||
| Upgrade Event Pass → ProPass | – | – | – | Restwert angerechnet |
| Verrechnung | – | – | – | 24 h pro Event |
| Max. Event-Dauer (Event Pass) | – | – | – | 14 Tagepro Veranstaltung |
Vereins-Analytics (Übersicht über alle Events eines Vereins) sind ausschließlich im Abo-Modell (ProPass Monthly / ProPass Yearly) verfügbar. Der Event Pass bietet Analytics pro Veranstaltung; max. 14 Tage Eventlänge pro Veranstaltung. ProPass ist jederzeit kaufbar – auch mit Event Pass; beim Wechsel wird der Restwert (24 h pro Event) angerechnet.
Ja, du kannst jederzeit zwischen den Abos wechseln. Bei einem Upgrade wird der Unterschiedsbetrag anteilig berechnet.
Nein, du kannst dein Abo jederzeit kündigen. Die bereits bezahlte Zeit bleibt bis zum Ende der Laufzeit aktiv.
Nach Ablauf deines Abos wechselst du automatisch auf den kostenlosen Plan. Deine Daten bleiben erhalten.
Ja, für gemeinnützige Organisationen bieten wir Sonderrabatte an. Kontaktiere uns für mehr Informationen.